Статистические формы на 2016 год
Ежедневные формы
Ц-101 | Тетрадь регистрации цен на потребительские товары и платные услуги в 201__году |
Месячные формы
1-КС | Отчет о выполненных строительных работах (услугах) |
1-тариф (почта) | Отчет о тарифах на почтовые услуги для юридических лиц |
1-тариф (связь) | Отчет о тарифах на услуги связи для юридических лиц |
1-инвест | Отчет об инвестициях в основной капитал |
1-ИС | Отчет о вводе в эксплуатацию объектов индивидуальными застройщиками |
1-П | Отчет предприятия о производстве и отгрузке продукции (товаров, услуг) |
1-СФ | Отчет о ценах и объемах закупа и реализации социально-значимых продовольственных товаров стабилизационных фондов |
1-тариф (автомобильный) | Отчет о тарифах на перевозку грузов предприятиями автомобильного транспорта |
1-тариф (внутренний водный) | Отчет о тарифах на перевозку грузов предприятиями внутреннего водного транспорта |
1-тариф (воздушный) | Отчет о тарифах на перевозку грузов предприятиями воздушного транспорта |
1-тариф (железнодорожный) | Отчет о тарифах на перевозку грузов предприятиями железнодорожного транспорта |
1-тариф (курьер) | Отчет о тарифах на курьерские услуги для юридических лиц |
1-тариф (трубопроводный) | Отчет о тарифах на транспортировку грузов предприятиями трубопроводного транспорта |
1-транспорт | Отчет о работе транспорта |
1-ТС | Отчет о взаимной торговле товарами c государствами- членами Таможенного союза |
1-Ц (опт) | Отчет о ценах оптовых продаж (поставок) товаров, продукции |
1-Ц (аренда) | Отчет о ценах на аренду коммерческой недвижимости |
1-ЦП | Отчет предприятия-производителя о ценах на промышленную продукцию и услуги производственного характера |
1-ЦСМ | Отчет о ценах на приобретенные строительные материалы, детали и конструкции |
1-ЦСХ | Отчет о ценах на реализованную сельскохозяйственную продукцию и услуги для сельскохозяйственных формирований |
2-КС | Отчет о вводе в эксплуатацию объектов |
2-сх (зерно) | О наличии и движении зерна |
2-торговля | Отчет о реализации товаров, услуг |
3-связь | Отчет о почтовой и курьерской деятельности и услугах связи |
24-сх | Отчет о состоянии животноводства |
Т-001 | Анкета выборочного обследования занятости населения |
Ц-200 | Тетрадь регистрации цен на продукцию сельского хозяйства на рынках в 201__году |
1-ЦРЖ | Тетрадь регистрации цен на жилье в 201__году |
1-Ц (экспорт, импорт) | Отчет о ценах экспортных поставок и импортных поступлений товаров, продукции |
Квартальные формы
1-МКО | Отчет о микрокредитной деятельности |
1-П | Отчет предприятия о производстве и отгрузке продукции (товаров, услуг) |
1-ПФ | Отчет о финансово-хозяйственной деятельности предприятия |
1-СЗЦ | О деятельности сервисно-заготовительных центров |
1-Т | Отчет по труду |
1-ЦП (лес) | Отчет о ценах на древесину необработанную и связанные с ней услуги |
1-ЦП (рыба) | Отчет о ценах на продукцию рыболовства и аквакультуры |
2-МП | Отчет о деятельности малого предприятия |
2-туризм | Отчет о деятельности мест размещения |
2-услуги | Отчет об объеме оказанных услуг |
3-сх (масличные) | О наличии и движении семян масличных культур |
А-008 | Производство продукции животноводства в мелких крестьянских или фермерских хозяйствах и хозяйствах населения |
КП-001 | Анкета конъюнктурного обследования деятельности промышленных предприятий |
КС-001 | Анкета конъюнктурного обследования деятельности сельскохозяйственных предприятий |
КС-002 | Анкета конъюнктурного обследования деятельности строительных организаций |
КСВ-1 | Анкета конъюнктурного обследования деятельности предприятий связи |
КТ-001 | Анкета конъюнктурного обследования деятельности торговых предприятий |
КТР-1 | Анкета конъюнктурного обследования деятельности предприятий транспорта |
КТУ-001 | Анкета конъюнктурного обследования деятельности туристских организаций |
Услуги здравоохранения | Отчет об объеме оказанных услуг в области здравоохранения и предоставления социальных услуг |
Услуги образования | Отчет организации образования об объеме оказанных услуг |
D 003 | Дневник учета ежедневных расходов |
D 004 | Ежеквартальный вопросник по расходам и доходам домашних хозяйств Отчетный период |
D 005 | Журнал учета ежеквартальных расходов и доходов |
Полугодовые формы
6-ж (фермер) | Сведения о наличии скота и птицы, сельскохозяйственной техники и построек в крестьянских или фермерских хозяйствах |
7-ж (население) | Сведения о наличии скота и птицы, сельскохозяйственной техники и построек в домашних хозяйствах |
F-001 | Анкета об уведомлении на начало производства строительно-монтажных работ |
2 раза в год
Н-060 | Анкета обследования посетителей |
Н-060 | Visitor Survey Questionnaire |
Годовые формы
1-библиотека | Отчет о деятельности библиотеки |
1-биржа | Отчет о деятельности товарной биржи |
1-ВК | Отчет о работе водопровода, канализации и их отдельных сетей |
1-ВТ | Отчет предприятия, оказывающего услуги в сфере торговли, общественного питания и ремонта автотранспортных средств |
1-ГАЗ | Отчет о распределении товарного (1-ГАЗ природного) и сжиженного природного газа |
1-ЖД | Отчет о протяженности эксплуатационной длины железнодорожных линий и работе железнодорожного транспорта |
1-зоопарк | Отчет о деятельности зоопарка |
1-инвест | Отчет об инвестиционной деятельности |
1-инновация | Отчет об инновационной деятельности |
1-ИС | Отчет о вводе в эксплуатацию объектов индивидуальными застройщиками |
1-кино | Отчет о деятельности организаций, осуществляющих кинопоказ и производство кинофильмов |
1-клуб | Отчет о деятельности учреждения культуры клубного типа |
1-концерт | Отчет о концертной деятельности |
1-КС | Отчет о выполненных строительных работах (услугах) |
1-лес | Отчет о заготовке древесины и проведении лесокультурных и лесохозяйственных работ |
1-лизинг | Отчет о лизинговой деятельности |
1-МКО | Отчет о микрокредитной деятельности |
1-музей | Отчет о деятельности музея |
1-наука | Отчет о научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах |
1-НК | Отчет о послевузовском образовании |
1-отходы | Отчет о сборе и вывозе коммунальных отходов |
1-П | Отчет предприятия о производстве и отгрузке продукции (товаров, услуг) |
1-парк | Отчет о деятельности парка развлечений и отдыха |
1-ПФ | Отчет о финансово-хозяйственной деятельности предприятия |
1-рыба | О рыболовстве и аквакультуре |
1-санаторий | Отчет о деятельности санаторно-курортной организации |
1-связь | Отчет об услугах почтовой и курьерской деятельности |
1-сх | Отчет о деятельности сельхозформирования |
1-Т | Отчет по труду |
1-Т (Условия труда) | Отчет о численности работников, занятых во вредных и других неблагоприятных условиях труда |
1-театр (цирк) | Отчет о деятельности театра (цирка) |
1-ТР (авто, электро) | Отчет о работе автомобильного и городского электрического транспорта |
1-ТР (внутренние воды) | Отчет о протяженности судоходных внутренних путей и подвижном составе внутреннего водного транспорта |
1-ТЭБ | Топливно-энергетический баланс |
2-ЖД | Отчет о подвижном составе железнодорожного транспорта |
2-КС | Отчет о вводе в эксплуатацию объектов |
2-МП | Отчет о деятельности малого предприятия |
2-НК | Отчет о техническом и профессиональном образовании |
2-отходы | Отчет о сортировке, утилизации и депонировании отходов |
2-охота | Об охоте и отлове |
2-связь | Отчет об услугах связи |
2-ТП (воздух) | Отчет об охране атмосферного воздуха |
2-ТР (авиа) | Отчет о работе и услугах воздушного транспорта по видам сообщений |
2-ТР (авто, электро) | Отчет об услугах автомобильного и городского электрического транспорта по видам сообщений |
2-ТР (внутренние воды) | Отчет об услугах внутреннего водного транспорта по видам сообщений |
2-ТР (вспомогательная деятельность) | Отчет об услугах предприятий вспомогательной транспортной деятельности |
2-ТР (жд) | Отчет об услугах железнодорожного транспорта по видам сообщений |
2-ТР (море) | Отчет о наличии морских судов и услугах морского транспорта по видам сообщений |
2-ТР (трубопровод) | Отчет об услугах трубопроводного транспорта по видам сообщений и протяженности трубопроводов |
2-услуги | Отчет об объеме оказанных услуг |
3-информ | Отчет об использовании информационно – коммуникационных технологий на предприятиях |
3-НК | Отчет высшего учебного заведения |
3-социальное обеспечение | Отчет организации по предоставлению специальных социальных услуг |
4-ОС | Отчет о затратах на охрану окружающей среды |
4-связь | Отчет о технических средствах и качестве услуг связи |
4-сх | Отчет об итогах сева под урожай |
6-р (фермер) | Сведения о наличии земельных угодий и посевных площадях в крестьянских или фермерских хозяйствах |
6-ТП | Отчет о работе котельных |
7-р (население) | Сведения о наличии земельных угодий в домашних хозяйствах |
7-ТПЗ | Отчет о травматизме, связанном с трудовой деятельностью, и профессиональных заболеваниях |
11 | Отчет о состоянии основных фондов |
12-торговля | Отчет о рынках |
24-сх | Отчет о состоянии животноводства |
29-сх | О сборе урожая сельскохозяйственных культур |
49-сх | Наличие построек и сооружений в сельскохозяйственных предприятиях |
F-004 | Анкета о ходе строительства и вводе в эксплуатацию объекта по уведомлению |
G-003 | Отчет о деятельности автозаправочных и газозаправочных станций |
А-1 (урожайность) | Анкета обследования урожайности зерновой культуры |
А-005 | О сборе урожая сельскохозяйственных культур в мелких крестьянских или фермерских хозяйствах и хозяйствах населения |
БМ | Баланс производственных мощностей |
Н-020 | Анкета обследования домашнего хозяйства об использовании информационно-коммуникационных технологий |
Н-050 | Анкета обследования домашних хозяйств о расходах на поездки |
Соцфин (образование) | Отчет об основных показателях финансово- хозяйственной деятельности организации образования |
Соцфин (здравоохранение) | Отчет об основных показателях финансово- хозяйственной деятельности организации здравоохранения |
Т-004 | Достойный труд |
Э-коммерция | Отчет об электронной коммерции |
D 006 | Вопросник для основного интервью |
D 008 | Контрольная карточка состава домохозяйства |
1 раз в год
1-СР | Отчет о видах экономической деятельности |
1-Т (вакансия) | Отчет о численности и потребности в кадрах крупных и средних предприятий |
2-Т (ПРОФ) | Отчет о размерах заработной платы работников по отдельным должностям и профессиям |
ТР-001 | Анкета выборочного обследования автомобильных перевозок грузов и пассажиров физическими лицами |
Q-001 | Обследования респондентов и пользователей |
Q-002> | Обследования респондентов и пользователей |
1 раз в 2 года
1-ИП | Отчет о деятельности индивидуального предпринимателя |
Единовременные формы
1-НП | Опрос новых предприятий |
УДН | Уровень доверия населения к правоохранительным органам |